Sellier&Bellot
6,5 Creedmoor SP/Teilmantel
Kategorie: Munition - Büchsenpatronen
Kaliber: 131grs/8,5g
Zustand: neu
Gefahrenhinweise:
Achtung! Gefahr durch Feuer oder Splitter, Spreng- und Wurfstücke. Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen sowie anderen Zündquellenarten fernhalten. Nicht rauchen.
Warning! Fire or projection hazard. Keep away from heat, hot surfaces, sparks, open flames and other ignition sources. No smoking.
Beschreibung:
Daten | Werte |
---|---|
Hersteller | Sellier & Bellot |
Herstellernummer | V341722 |
Geschossgewicht (g/grs) | 8,5/131 |
Geschossart | SP |
Packungsgröße (Stück) | 20 |
Kaliber | 6,5 Creedmoor |
Fluggeschwindigkeit V0 (m/s) | 835,0 |
Fluggeschwindigkeit V100 (m/s) | 754,0 |
Fluggeschwindigkeit V200 (m/s) | 673,0 |
Fluggeschwindigkeit V300 (m/s) | 604,0 |
Geschossenergie E0 (Joule) | 2963,0 |
Geschossenergie E100 (Joule) | 2416,0 |
Geschossenergie E200 (Joule) | 1922,0 |
Geschossenergie E300 (Joule) | 1549,0 |
Treffpunktlage 50m | -0,5 |
Treffpunktlage 100m | 0,0 |
Günstigste Einschießentfernung (m) | 168,0 |
Treffpunktlage Zielfernrohr 50m | 1,4 |
Treffpunktlage Zielfernrohr 100m | 3,8 |
Treffpunktlage Zielfernrohr 200m | -4,9 |
Treffpunktlage Zielfernrohr 300m | -35,4 |
32,80 EUR*1
Anbieterinformationen
Schwaben Arms GmbHArtur Prewo
Neckartal 95
78628 Rottweil (Baden-Württemberg)
0741 9429216
0741 9429218
www.sar-shop.de
*1inkl. MwSt.; zzgl. Versandkosten
*2differenzbesteuert gemäß §25a UStG.;MwSt. nicht ausweisbar; zzgl. Versandkosten